1-4月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 21.9 | -10.0 | 3.0 | 8.5 |
同比±﹪ | 11.9 | -7.7 | 3.9 | 8.9 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 131567 | 3077 | 117644 | 91456 |
同比±﹪ | 12.0 | -9.4 | 4.3 | 7.6 | |
规模工业工业产品销售率 | (%) | 93.1 | 94.2 | 99.5 | 95.9 |
去年同期 | 92.5 | 96.3 | 97.9 | 96.0 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 1 | 0 | 0 | 0 |
累计(家) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 2.0 | -20.1 | -3.5 | 3.8 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 0.6 | -22.4 | 9.8 | 32.2 | |
房地产开发投资 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 3.8 | 0.0 | -52.6 | -63.5 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 322631 | 66457 | 195481 | 115116 |
同比±﹪ | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | |
实际利用外资 | 万美元 | — | — | 25 | — |
同比±﹪ | — | — | — | — | |
外贸进出口总额 | 累计(万元) | 19725 | 0 | 3068 | 1080 |
同比±﹪ | -20.3 | -100 | -82.7 | -91.3 | |
实际利用内资 | 万元 | 2890 | 0 | 68945 | 5301 |
同比±﹪ | -97.4 | -100.0 | 43.6 | -74.0 | |
本外币存款 | 万元 | 5904455 | 592303 | 3875310 | 2347938 |
同比±﹪ | 10.0 | 9.6 | 9.3 | 17.4 | |
本外币贷款 | 万元 | 7564640 | 978353 | 3288121 | 2166601 |
同比±﹪ | 10.7 | 4.4 | 12.8 | 19.2 | |
地方财政收入 | 万元 | 18824 | 11926 | 32908 | 18516 |
同比±﹪ | -4.9 | 26.7 | 1.0 | 0.5 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 164860 | 59847 | 196160 | 199919 |
同比±﹪ | 0.7 | 16.3 | 1.7 | -4.9 | |
税收入库 | 万元 | 74194 | 13778 | 31554 | 22803 |
同比±﹪ | -7.6 | 55.1 | -3.9 | 3.9 | |
新增城镇就业 | 人 | 1260 | 367 | 1018 | 844 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 1105 | 335 | 1050 | 515 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 1311 | 219 | 1764 | 1560 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89412 | 10919 | 40543 | 22281 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 21553 | 2324 | 8805 | 5072 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 17042 | 3309 | 12164 | 10264 |
失业保险总参保人数 | 人 | 58958 | 9805 | 27801 | 22289 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 996 | 123 | 378 | 250 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 24.04 | 2.76 | 41.85 | 28.29 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 770.00 | 53.23 | 987.85 | 1394.40 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 766 | 111 | 414 | 391 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 6186 | 4899 | 7540 | 5681 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.26 | 4.05 | 50.65 | 34.49 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 21011 | 2143 | 28496 | 19296 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |