1-2月区县主要经济指标 | |||||
指 标 | 永定区 | 武陵源区 | 慈利县 | 桑植县 | |
规模工业增加值 | 同月±﹪ | 10.8 | 13.6 | -3.6 | 11.9 |
同比±﹪ | 7.3 | 16.7 | 12.8 | 4.9 | |
规模工业销售产值 | 万元 | 64675 | 1033 | 40850 | 33013 |
同比±﹪ | 8.5 | 9.6 | 7.2 | 6.4 | |
规模工业工业产品销售率 | (%) | 94.9 | 91.3 | 99.7 | 99.7 |
去年同期 | 94.0 | 95.6 | 99.1 | 98.1 | |
小升规企业总计 | 本月(家) | 0 | 0 | 1 | 0 |
累计(家) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
固定资产投资总量 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 13.6 | 5.3 | 6.7 | 17.3 | |
#项目投资(不含农户) | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | 79.2 | 6.0 | 8.4 | 34.9 | |
房地产开发 | 万元 | — | — | — | — |
同比±﹪ | -50.5 | 0.5 | -3.1 | -100.0 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 197643 | 39758 | 115219 | 69526 |
同比±﹪ | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | |
外贸进出口总额(预计) | 万元 | 6964.5 | 99.3 | 1688.7 | 418.6 |
同比±﹪ | -38.9 | - | -3.7 | -44.5 | |
#出口总额 | 万元 | 5763.5 | 0 | 1688.7 | 418.6 |
同比±﹪ | 224.2 | -3.2 | -44.5 | ||
实际利用外资 | 万美元 | - | - | - | - |
同比±﹪ | - | - | - | - | |
实际利用内资 | 万元 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
同比±﹪ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
本外币存款余额(1月) | 万元 | 6201196 | 512955 | 4156939 | 2472862 |
同比±﹪ | 9.4 | -14.6 | 10.7 | 8.0 | |
本外币贷款余额 | 万元 | 7689457 | 977814 | 3500707 | 2371875 |
同比±﹪ | 5.4 | -0.4 | 9.3 | 15.5 | |
本外币存款余额(1-2月) | 万元 | 6109611 | 730502 | 4220286 | 2537738 |
同比±﹪ | 7.2 | 24.6 | 10.8 | 8.7 | |
本外币贷款余额 | 万元 | 7724383 | 993352 | 3520563 | 2436172 |
同比±﹪ | 4.9 | 1.8 | 10.0 | 15.1 | |
地方财政收入 | 万元 | 3374.0 | 1455.0 | 8366.0 | 3688.0 |
同比±﹪ | 1.9 | -22.6 | 10.2 | -28.8 | |
地方税收 | 万元 | 2935.0 | 1252.0 | 3230.0 | 2563.0 |
同比±﹪ | 3.6 | -28.8 | 37.7 | 15.0 | |
非税收入 | 万元 | 439 | 203 | 5136 | 1125 |
同比±﹪ | -8.2 | 65.0 | -2.1 | -61.9 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 65092 | 20752 | 77293 | 94276 |
同比±﹪ | 36.0 | -1.0 | 31.7 | 107.1 | |
税收入库 | 万元 | 17439 | 3355 | 7751 | 6355 |
同比±﹪ | 7.8 | -18.3 | 2.3 | 13.0 | |
地方财政收入 | 万元 | 6618.0 | 3390.0 | 14701.0 | 7062.0 |
同比±﹪ | 3.3 | -42.3 | 20.1 | -16.4 | |
地方税收 | 万元 | 5227.0 | 1962.0 | 5832.0 | 4532.0 |
同比±﹪ | 2.6 | -35.4 | 22.8 | 3.3 | |
非税收入 | 万元 | 1391 | 1428 | 8869 | 2530 |
同比±﹪ | 5.8 | -49.6 | 18.3 | -37.7 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 90862 | 27824 | 97594 | 121082 |
同比±﹪ | 0.8 | -30.0 | -13.6 | 10.3 | |
税收入库 | 万元 | 36755 | 5194 | 13352 | 10773 |
同比±﹪ | 9.9 | -24.0 | 4.7 | 0.6 | |
新增城镇就业(1月) | 人 | 217 | 62 | 90 | 238 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 192 | 52 | 217 | 125 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 115 | 23 | 64 | 0 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89066 | 11062 | 39964 | 23019 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 4425 | 504 | 1941 | 1166 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16984 | 3247 | 12206 | 10263 |
失业保险总参保人数 | 人 | 60248 | 10099 | 28568 | 22987 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 230 | 22 | 82 | 83 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 23.89 | 2.74 | 41.51 | 28.16 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 65 | 32 | 0 | 373 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 252 | 30 | 77 | 88 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 2996 | 839 | 911 | 2315 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.07 | 4.00 | 50.42 | 33.91 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 866 | 19 | 301 | 324 |
新增城镇就业(1-2月) | 人 | 563 | 128 | 600 | 293 |
创业带动城乡就业人数 | 人 | 471 | 145 | 440 | 193 |
新增农村劳动力就业人数 | 人 | 625 | 128 | 917 | 916 |
企业养老保险在职参保人数 | 人 | 89175 | 11079 | 39907 | 23057 |
企业养老保险征缴基金 | 万元 | 6126 | 636 | 2013 | 1572 |
机关事业单位养老保险在职参保人数 | 人 | 16632 | 3176 | 12038 | 10199 |
失业保险总参保人数 | 人 | 60030 | 10068 | 28456 | 22934 |
失业保险征缴基金 | 万元 | 531 | 60 | 178 | 182 |
城乡居民养老保险参保人数 | 万人 | 23.85 | 2.74 | 41.45 | 28.12 |
城乡居民养老保险征缴基金 | 万元 | 397 | 61 | 1084 | 1011 |
工伤保险征缴基金 | 万元 | 599 | 76 | 242 | 199 |
城镇职工医疗保险征缴基金 | 万元 | 2996 | 839 | 911 | 2315 |
城乡居民医疗保险参保人数 | 万人 | 37.14 | 4.00 | 50.45 | 33.94 |
城乡居民医疗保险征缴基金 | 万元 | 866 | 19 | 301 | 324 |
备注:税收收入分区县不包含经开区的数据,社会保障数据永定区包含市本级。 |